Спецификация системного программного обеспечения |
№ пп | Наименование | Марка | Цена($) | Кол-во | Сумма($) |
1 | Операционная система для бухгалтера | MS Windows XP Prof | 120 | 1 | 120 |
2 | Операционная система для бармена | MS Windows XP HE | 60 | 1 | 60 |
3 | Сервер баз данных | Pervasive SQL for Workgroups | 270 | 1 | 270 |
4 | Учетная программа | СБИС++Presto | 1000 | 1 | 1000 |
5 | Лицензия на подключение ККМ | 20 | 1 | 20 | |
Итого: | 1470 |
Стоимость услуг та же, что и в предыдущих решениях.