|
Блок предназначен для мониторинга системы в течение некоторого времени с целью контроля наступления определенного события. Мониторинг задается программно, результат возвращается через предопределенную переменную. Выполнение осуществляется с некоторым интервалом в течение определенного промежутка времени. Факт наступления или не наступления события влияет на порядок выполнения схемы: исходящие из блока соединения могут соответствовать факту наступления события или окончанию срока мониторинга. Доступен в типовых маршрутах с типом «Жесткий». |
Свойства:
· | Наименование. Наименование блока типа «Мониторинг»; |
· | Ссылка. Идентификатор связанного блока, например, полученный из XPDL-схемы при интеграции системы DIRECTUM с системами моделирования бизнес-процессов; |
· | Примечание. Дополнительная информация о блоке; |
· | Крайний срок. Крайний срок, при достижении которого работа блока завершается. Способ задания срока см. в описании свойства Срок блока типа «Задание» в разделе Блок типа «Задание»; |
· | Интервал. Интервал времени, через который необходимо осуществлять мониторинг. Единица измерения интервала: «Дни», «Часы», «Минуты», «Секунды». Значение может задаваться константно или через параметр типа «Целое число»; |
· | Правило мониторинга. ISBL-текст, определяющий правило мониторинга. Задается в редакторе вычислений (см. в книге «Руководство раработчика DIRECTUM», глава «Язык ISBL», раздел «Редактор вычислений»). Возвращает результат через переменную Result или Результат. Если Result = True, то выполнение схемы продолжится по соединению «Успешно» (см. раздел «Соединения блоков»), иначе проверка правила мониторинга повторится через время, заданное в свойстве «Интервал». И будет повторяться до тех пор, пока не выполнится правило или не закончится крайний срок. В последнем случае выполнение пойдет по соединению «Срок истек»; |
· | Объединение входов. См. описание свойства Объединение входов блока «Задание» в разделе Блок типа «Задание». |
События:
· | Событие «Старт»; |
· | Событие «Завершение». |
Описание событий см. в разделе «Редактор событий типовых маршрутов».